Statistiky domény: activecontrol.sk
Poslední aktualizace: 16 Lis 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
25 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
ning451.89 MB15 Lis 2026 - 22:09
Curl3588.90 KB14 Lis 2026 - 21:58
discover23189.25 KB09 Lis 2026 - 22:30
Unknown robot identified by bot\*1649.28 KB14 Lis 2026 - 01:20
AhrefsBot15014 Lis 2026 - 16:04
crawl1470.45 KB11 Lis 2026 - 21:47
Googlebot14162.63 KB15 Lis 2026 - 08:51
empty user agent string10386.95 KB15 Lis 2026 - 05:25
checker920.91 KB04 Lis 2026 - 22:38
Unknown robot identified by \*bot6132.36 KB15 Lis 2026 - 08:51
dataprovider.com530.13 KB03 Lis 2026 - 12:42
Go-http-client47.53 KB12 Lis 2026 - 11:41
wordpress46.42 KB01 Lis 2026 - 06:03
nbot314.69 KB10 Lis 2026 - 17:17
scrapy333.47 KB14 Lis 2026 - 12:26
python37.85 KB11 Lis 2026 - 11:40
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )22.29 KB15 Lis 2026 - 07:59
MJ12bot23.75 KB15 Lis 2026 - 12:22
scanner211.45 KB11 Lis 2026 - 20:29
facebook23.43 KB06 Lis 2026 - 20:51
MSIE 5 - ( Rogue Robot )11.92 KB01 Lis 2026 - 09:54
SemrushBot17.08 KB11 Lis 2026 - 22:23
bingbot19.31 KB04 Lis 2026 - 14:27
favicon18.20 KB01 Lis 2026 - 01:01
robot18.17 KB08 Lis 2026 - 18:38
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)