Statistiky domény: activecontrol.sk
Poslední aktualizace: 21 Led 2026 - 00:00
Zobrazený časový úsek:Měsíc Led 2026

Zavřít okno
 
Nepřeložené IP adresy  
338 neznámých (nepřeložené IP)StránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
2a02:c207:2298:8738::1262622.28 KB19 Led 2026 - 15:46
195.178.110.1322525142.34 KB20 Led 2026 - 08:01
85.11.167.42222186.36 KB20 Led 2026 - 15:59
185.177.72.121414218.63 KB15 Led 2026 - 11:53
2a0a:c802:5:1::671212115.68 KB19 Led 2026 - 05:56
2a01:7e0:0:164::44998.57 KB09 Led 2026 - 11:53
45.148.10.8788120.57 KB13 Led 2026 - 07:05
45.148.10.6377115.97 KB11 Led 2026 - 18:26
45.148.10.1587728.46 KB07 Led 2026 - 08:54
152.69.210.56625.32 KB08 Led 2026 - 16:23
2a01:4f8:c013:653a::16618.45 KB10 Led 2026 - 16:43
2a14:7c1::266273.91 KB19 Led 2026 - 07:56
45.148.10.235515.89 KB10 Led 2026 - 14:15
140.245.100.1654415.14 KB01 Led 2026 - 20:25
185.177.72.6644177.36 KB09 Led 2026 - 02:51
213.35.110.524418.62 KB02 Led 2026 - 05:32
185.177.72.704498.00 KB11 Led 2026 - 07:53
161.118.209.1894419.35 KB03 Led 2026 - 16:38
213.35.96.2054421.30 KB07 Led 2026 - 14:24
134.185.83.1824420.03 KB05 Led 2026 - 07:47
195.178.110.544427.14 KB20 Led 2026 - 12:45
93.123.109.1214423.85 KB05 Led 2026 - 13:45
45.149.173.2173315.69 KB01 Led 2026 - 05:52
49.234.192.248335.67 KB18 Led 2026 - 12:27
157.230.113.2493398.10 KB03 Led 2026 - 06:54
185.177.72.603314.46 KB08 Led 2026 - 08:28
209.38.216.983398.65 KB04 Led 2026 - 18:42
45.139.104.1683323.15 KB18 Led 2026 - 11:25
121.229.185.160335.67 KB14 Led 2026 - 13:27
20.51.155.16733108.89 KB20 Led 2026 - 11:37
125.75.66.97335.67 KB19 Led 2026 - 13:42
185.193.157.1793315.69 KB18 Led 2026 - 19:35
182.44.12.37335.67 KB15 Led 2026 - 14:35
182.42.111.156335.67 KB20 Led 2026 - 14:56
43.130.111.40335.67 KB20 Led 2026 - 20:13
164.92.114.1883315.69 KB07 Led 2026 - 13:06
47.251.14.2323322.34 KB11 Led 2026 - 16:13
45.141.215.1533324.92 KB19 Led 2026 - 04:32
102.133.145.713315.69 KB01 Led 2026 - 20:14
217.119.124.133317.01 KB20 Led 2026 - 04:57
43.157.170.13223.78 KB15 Led 2026 - 17:55
47.251.15.212216.60 KB11 Led 2026 - 16:13
43.156.168.214223.78 KB14 Led 2026 - 01:19
43.135.115.233223.78 KB08 Led 2026 - 00:39
185.39.19.342210.43 KB08 Led 2026 - 18:02
101.33.80.42223.78 KB20 Led 2026 - 07:52
2a01:4f8:c014:a852::1229.64 KB04 Led 2026 - 01:04
185.177.72.682211.23 KB13 Led 2026 - 05:18
43.167.245.18223.78 KB02 Led 2026 - 10:43
43.156.202.34223.78 KB17 Led 2026 - 08:19
43.130.31.17223.78 KB20 Led 2026 - 13:14
43.157.147.3223.78 KB16 Led 2026 - 07:13
47.88.6.1782217.37 KB11 Led 2026 - 16:11
185.39.19.492210.43 KB06 Led 2026 - 08:56
2406:da18:85:1400:416c:8043:9908:cf2322902 bajtů19 Led 2026 - 05:54
103.4.250.1672211.32 KB19 Led 2026 - 05:57
185.177.72.102212.97 KB08 Led 2026 - 08:33
213.177.179.612211.23 KB12 Led 2026 - 11:19
182.42.111.213223.78 KB14 Led 2026 - 07:13
88.218.64.82210.43 KB06 Led 2026 - 11:19
106.54.62.156223.78 KB15 Led 2026 - 01:53
103.4.251.1442211.34 KB19 Led 2026 - 06:03
2a00:1169:111:2810::223.85 KB16 Led 2026 - 10:46
23.180.120.131227.57 KB13 Led 2026 - 10:55
2a0a:c800:1:5::ea2223.36 KB19 Led 2026 - 05:56
169.239.181.132227.47 KB14 Led 2026 - 20:07
101.33.55.204223.78 KB07 Led 2026 - 10:46
43.167.239.66223.78 KB20 Led 2026 - 09:25
192.144.148.122223.78 KB20 Led 2026 - 08:19
43.155.162.41223.78 KB14 Led 2026 - 08:41
134.122.63.702224.32 KB20 Led 2026 - 14:12
182.42.110.255223.78 KB12 Led 2026 - 04:50
43.155.188.157223.78 KB18 Led 2026 - 17:35
82.165.16.139227.47 KB14 Led 2026 - 15:09
45.148.10.204225.53 KB09 Led 2026 - 07:50
2a02:25b0:aaaa:aaaa:305f:22d2:9ca:02314.40 KB19 Led 2026 - 06:00
2600:1f16:269:da00:ec67:4558:408c:532022902 bajtů19 Led 2026 - 05:54
150.109.46.88223.78 KB18 Led 2026 - 11:51
185.177.72.61229.25 KB08 Led 2026 - 08:06
43.166.226.186223.78 KB18 Led 2026 - 03:29
43.130.91.95223.78 KB05 Led 2026 - 01:54
223.244.35.77223.78 KB10 Led 2026 - 02:08
182.42.105.85223.78 KB20 Led 2026 - 02:13
43.157.38.228223.78 KB20 Led 2026 - 02:13
43.157.168.43223.78 KB09 Led 2026 - 12:10
43.155.157.239223.78 KB19 Led 2026 - 10:59
23.180.120.1322211.30 KB20 Led 2026 - 07:36
158.173.157.2022211.31 KB19 Led 2026 - 06:06
74.50.73.1782211.24 KB11 Led 2026 - 19:25
43.138.68.113223.78 KB08 Led 2026 - 12:02
185.111.90.125223.42 KB19 Led 2026 - 06:07
36.41.75.167223.78 KB15 Led 2026 - 08:16
65.49.65.62227.47 KB14 Led 2026 - 17:29
104.131.175.40229.65 KB09 Led 2026 - 04:37
2600:1f14:804:fd01:bb6:25f5:e94d:28dd22902 bajtů19 Led 2026 - 05:54
43.157.53.115223.78 KB19 Led 2026 - 09:32
104.252.191.1412227.13 KB19 Led 2026 - 05:56
43.153.85.46223.78 KB13 Led 2026 - 08:13
43.140.247.223223.78 KB17 Led 2026 - 04:27
49.51.72.236223.78 KB17 Led 2026 - 19:03
43.166.131.228223.78 KB19 Led 2026 - 03:50
14.215.163.132223.78 KB12 Led 2026 - 11:07
43.153.27.244223.78 KB14 Led 2026 - 12:46
122.51.236.174223.78 KB18 Led 2026 - 05:53
129.226.174.80223.78 KB12 Led 2026 - 03:50
47.254.74.592217.37 KB11 Led 2026 - 16:13
188.166.60.194227.57 KB10 Led 2026 - 18:15
137.184.174.882222.72 KB13 Led 2026 - 11:46
117.62.235.53223.78 KB17 Led 2026 - 11:08
170.106.152.218223.78 KB12 Led 2026 - 20:46
158.173.158.412227.06 KB19 Led 2026 - 06:07
175.6.217.4223.78 KB19 Led 2026 - 07:18
47.88.78.6114.97 KB05 Led 2026 - 09:59
185.177.72.56111.90 KB04 Led 2026 - 14:30
43.156.109.53111.89 KB03 Led 2026 - 20:42
43.153.122.30111.89 KB02 Led 2026 - 17:02
170.106.197.109111.89 KB01 Led 2026 - 01:01
170.106.113.159111.89 KB14 Led 2026 - 07:09
185.39.19.43115.21 KB04 Led 2026 - 07:31
49.51.233.95111.89 KB04 Led 2026 - 19:19
43.155.26.193111.89 KB03 Led 2026 - 13:12
5.133.192.167115.61 KB09 Led 2026 - 02:29
80.76.49.105111.92 KB03 Led 2026 - 19:58
101.32.208.70111.89 KB08 Led 2026 - 06:54
106.119.167.146111.89 KB19 Led 2026 - 01:12
2602:80d:1003::26111.88 KB19 Led 2026 - 16:23
43.155.129.131111.89 KB06 Led 2026 - 04:54
43.133.187.11111.89 KB03 Led 2026 - 05:15
185.39.19.48115.21 KB11 Led 2026 - 02:11
47.89.195.210114.97 KB11 Led 2026 - 16:13
156.146.60.71111.88 KB15 Led 2026 - 13:32
23.226.132.115115.61 KB04 Led 2026 - 16:09
170.106.84.136111.89 KB17 Led 2026 - 14:37
43.131.36.84111.89 KB14 Led 2026 - 02:57
49.51.233.46111.89 KB01 Led 2026 - 09:27
43.154.127.188111.89 KB16 Led 2026 - 14:37
43.135.134.127111.89 KB05 Led 2026 - 03:54
47.88.94.159114.97 KB11 Led 2026 - 16:11
27.115.124.97115.21 KB07 Led 2026 - 13:45
43.153.76.247111.89 KB13 Led 2026 - 13:51
2a05:d016:39f:3102:139a:b8c4:fee6:795a11451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
194.126.177.15111.92 KB06 Led 2026 - 07:38
104.23.219.91111.71 KB16 Led 2026 - 02:08
154.205.239.38111.89 KB15 Led 2026 - 06:09
2a02:2479:2:7000::1111.88 KB18 Led 2026 - 14:51
43.153.87.54111.89 KB15 Led 2026 - 13:52
103.4.250.531113.57 KB19 Led 2026 - 05:56
182.44.10.67111.89 KB16 Led 2026 - 03:01
123.187.240.242111.89 KB09 Led 2026 - 06:51
93.158.91.33111.89 KB09 Led 2026 - 03:48
192.71.12.156111.89 KB14 Led 2026 - 13:20
43.159.149.216111.89 KB06 Led 2026 - 18:17
192.36.109.70111.89 KB17 Led 2026 - 20:05
137.184.156.236118.94 KB15 Led 2026 - 00:41
2001:4ba0:cafe:b2c::1111.88 KB08 Led 2026 - 15:16
139.59.145.681113.57 KB19 Led 2026 - 06:00
2602:80d:1004::2d111.88 KB12 Led 2026 - 10:15
170.106.180.246111.89 KB10 Led 2026 - 05:32
2604:a880:4:1d0::3d7:50001184.86 KB19 Led 2026 - 05:56
221.229.106.25111.89 KB14 Led 2026 - 20:05
43.130.105.21111.89 KB10 Led 2026 - 14:03
92.255.85.77115.21 KB20 Led 2026 - 20:26
2600:3c02::2000:65ff:fec1:446a115.66 KB16 Led 2026 - 12:42
204.12.215.54111.92 KB15 Led 2026 - 14:47
2602:80d:1004::2e115.61 KB07 Led 2026 - 01:50
2a05:d016:39f:3102:43df:4315:6c71:4df711451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
43.157.150.69111.89 KB19 Led 2026 - 14:56
43.135.130.202111.89 KB05 Led 2026 - 10:11
101.198.0.171115.21 KB10 Led 2026 - 17:48
124.156.226.179111.89 KB18 Led 2026 - 05:18
119.10.175.186111.71 KB19 Led 2026 - 13:40
193.36.222.11111.92 KB06 Led 2026 - 13:32
93.123.109.79115.63 KB04 Led 2026 - 16:58
2a00:4b40:1000:590:185:111:90:125111.88 KB19 Led 2026 - 06:03
60.188.57.0111.89 KB17 Led 2026 - 17:37
129.226.213.145111.89 KB07 Led 2026 - 16:27
101.32.15.141111.89 KB11 Led 2026 - 09:54
43.153.192.98111.89 KB19 Led 2026 - 16:30
45.80.158.78111.92 KB02 Led 2026 - 14:36
2600:1f16:269:da00:49c6:8c3d:bad1:a3ea11451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
43.159.144.16111.89 KB05 Led 2026 - 16:41
192.36.207.10111.89 KB03 Led 2026 - 09:16
173.239.217.159115.61 KB19 Led 2026 - 05:57
2600:3000:2710:200::8111451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
94.102.63.2315029.69 KB19 Led 2026 - 05:57
170.106.37.134111.89 KB08 Led 2026 - 11:02
62.129.2.2118.99 KB02 Led 2026 - 11:41
2604:a880:cad:d0::d9d:e001115.21 KB19 Led 2026 - 05:56
203.2.64.59111.89 KB11 Led 2026 - 09:51
188.241.177.2501113.48 KB19 Led 2026 - 05:57
43.166.1.243111.89 KB16 Led 2026 - 13:06
43.135.139.165111.89 KB13 Led 2026 - 20:59
152.32.226.8111.89 KB02 Led 2026 - 13:02
72.154.57.19215029.91 KB19 Led 2026 - 08:10
192.71.142.232111.89 KB09 Led 2026 - 19:09
2602:80d:1003::3f115.61 KB05 Led 2026 - 01:12
2600:1f14:804:fd01:1149:e017:d407:4dd811451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
137.184.16.25118.94 KB15 Led 2026 - 00:38
104.252.191.138115.66 KB19 Led 2026 - 05:56
43.154.140.188111.89 KB13 Led 2026 - 19:23
24.199.120.252111.88 KB20 Led 2026 - 09:52
114.96.103.33111.89 KB06 Led 2026 - 21:41
192.36.109.82119.49 KB15 Led 2026 - 18:48
45.144.212.581113.02 KB12 Led 2026 - 01:55
47.88.94.28114.97 KB05 Led 2026 - 10:00
93.158.90.46118.94 KB08 Led 2026 - 07:53
102.129.252.22915029.67 KB19 Led 2026 - 05:57
49.51.38.193111.89 KB15 Led 2026 - 02:31
43.156.156.96111.89 KB11 Led 2026 - 04:50
193.87.33.9111.92 KB05 Led 2026 - 04:46
182.44.8.254111.89 KB12 Led 2026 - 17:48
185.128.9.6315029.65 KB19 Led 2026 - 05:56
43.135.183.82111.89 KB17 Led 2026 - 13:00
43.153.58.28111.89 KB15 Led 2026 - 12:18
2001:41d0:2005:100::28b1212.69 KB19 Led 2026 - 06:00
101.32.52.164111.89 KB07 Led 2026 - 00:15
2a0a:c800:1:5::ef115.65 KB19 Led 2026 - 05:56
118.193.33.130115.61 KB02 Led 2026 - 13:03
212.56.53.36111.71 KB19 Led 2026 - 05:57
170.106.187.106111.89 KB16 Led 2026 - 02:44
176.96.137.48115.62 KB20 Led 2026 - 16:56
193.87.33.36111.92 KB14 Led 2026 - 19:26
170.106.72.178111.89 KB16 Led 2026 - 20:17
43.153.71.132111.89 KB06 Led 2026 - 16:45
185.11.61.87115.21 KB05 Led 2026 - 01:02
2a03:b0c0:3:d0::d09:a001118.94 KB19 Led 2026 - 05:56
101.198.0.179115.21 KB07 Led 2026 - 20:18
43.130.67.6111.89 KB16 Led 2026 - 08:51
178.128.141.201111.71 KB19 Led 2026 - 06:00
43.166.239.145111.89 KB10 Led 2026 - 07:46
93.158.90.43111.89 KB17 Led 2026 - 19:26
94.158.190.196115.25 KB03 Led 2026 - 20:33
93.158.90.71111.89 KB07 Led 2026 - 16:57
43.167.236.228111.89 KB02 Led 2026 - 03:55
2600:3000:2710:200::8511451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
43.164.197.224111.89 KB12 Led 2026 - 05:17
93.158.91.24115.62 KB19 Led 2026 - 19:45
43.165.70.220111.89 KB07 Led 2026 - 06:29
101.42.46.71111.89 KB10 Led 2026 - 15:02
43.166.132.142111.89 KB08 Led 2026 - 05:11
43.164.197.209111.89 KB10 Led 2026 - 12:30
114.80.36.40111.89 KB05 Led 2026 - 20:53
43.130.9.111111.89 KB04 Led 2026 - 05:34
43.157.43.147111.89 KB14 Led 2026 - 18:18
43.130.110.130111.89 KB17 Led 2026 - 06:31
49.51.195.195111.89 KB09 Led 2026 - 18:28
174.138.40.132118.94 KB15 Led 2026 - 00:36
181.233.183.202111.71 KB19 Led 2026 - 13:40
43.157.156.190111.89 KB14 Led 2026 - 20:06
2a05:d016:39f:3100:fe6b:9e21:4311:e7e711451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
104.218.55.248111.88 KB05 Led 2026 - 01:20
93.158.91.251111.89 KB15 Led 2026 - 05:39
104.164.173.219115.67 KB19 Led 2026 - 06:03
170.106.180.139111.89 KB06 Led 2026 - 00:09
2602:80d:1005::15111.88 KB07 Led 2026 - 01:45
43.128.149.102111.89 KB08 Led 2026 - 18:13
124.156.157.91111.89 KB16 Led 2026 - 00:43
43.131.253.14111.89 KB13 Led 2026 - 02:35
136.144.42.85115.25 KB20 Led 2026 - 13:30
217.148.140.1371113.53 KB19 Led 2026 - 06:09
37.221.112.199111.71 KB19 Led 2026 - 05:56
43.135.186.135111.89 KB20 Led 2026 - 14:42
192.36.119.194111.89 KB06 Led 2026 - 23:24
199.244.88.232111.88 KB07 Led 2026 - 03:15
13.74.146.113113.63 KB19 Led 2026 - 12:27
2602:80d:1000::2c111.88 KB05 Led 2026 - 01:21
43.135.211.148111.89 KB15 Led 2026 - 00:41
62.109.145.116115.61 KB10 Led 2026 - 03:59
27.115.124.69118.93 KB16 Led 2026 - 13:22
182.0.245.246111.71 KB19 Led 2026 - 13:40
43.131.32.36111.89 KB20 Led 2026 - 03:51
2.56.72.0111.71 KB19 Led 2026 - 06:03
43.130.37.243111.89 KB13 Led 2026 - 15:16
104.143.89.96111.92 KB13 Led 2026 - 05:01
64.227.101.50111.88 KB07 Led 2026 - 08:44
47.89.193.162114.97 KB05 Led 2026 - 09:59
188.214.125.62115.61 KB19 Led 2026 - 05:56
205.169.39.57111.92 KB03 Led 2026 - 08:07
47.88.90.1561112.40 KB11 Led 2026 - 16:13
185.177.72.21115.62 KB05 Led 2026 - 10:22
195.210.28.10111.71 KB19 Led 2026 - 08:19
43.155.140.157111.89 KB02 Led 2026 - 05:43
2602:fa59:16:a5::1115.61 KB17 Led 2026 - 01:46
93.158.90.66111.89 KB12 Led 2026 - 12:41
2602:80d:1003::1f115.61 KB12 Led 2026 - 09:53
45.156.87.138115.62 KB19 Led 2026 - 18:45
43.153.36.110111.89 KB01 Led 2026 - 07:44
2406:da18:85:1402:5f1d:7952:204c:c0b11451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
43.159.143.187111.89 KB05 Led 2026 - 18:12
2a03:b0c0:2:d0::1773:1001118.94 KB19 Led 2026 - 05:56
43.153.12.58111.89 KB10 Led 2026 - 18:32
87.251.78.138111.88 KB14 Led 2026 - 15:16
2604:a880:400:d0::24e2:b0011180.92 KB19 Led 2026 - 05:56
93.158.90.72111.89 KB06 Led 2026 - 07:47
43.131.26.226111.89 KB15 Led 2026 - 19:43
182.42.105.144111.89 KB09 Led 2026 - 13:28
43.128.156.124111.89 KB07 Led 2026 - 18:02
188.143.244.133111.89 KB13 Led 2026 - 01:00
43.167.241.46111.89 KB18 Led 2026 - 10:13
43.157.191.20111.89 KB10 Led 2026 - 20:54
170.106.11.6111.89 KB09 Led 2026 - 07:54
93.158.91.35111.89 KB08 Led 2026 - 07:53
43.166.240.231111.89 KB01 Led 2026 - 22:32
43.166.130.123111.89 KB19 Led 2026 - 05:18
66.132.153.1211113.49 KB19 Led 2026 - 14:27
2a05:d012:63d:4300:3eb1:d022:f8d1:29b0115.63 KB15 Led 2026 - 11:17
47.88.101.3114.97 KB11 Led 2026 - 16:13
185.39.19.47115.21 KB14 Led 2026 - 18:26
20.2.24.146115.17 KB12 Led 2026 - 04:38
150.109.119.38111.89 KB15 Led 2026 - 06:47
43.157.181.189111.89 KB04 Led 2026 - 12:50
43.130.26.3111.89 KB06 Led 2026 - 11:03
43.135.36.201111.89 KB20 Led 2026 - 18:39
43.130.15.147111.89 KB19 Led 2026 - 20:32
165.231.182.36115.21 KB20 Led 2026 - 00:07
2602:80d:1003::33115.62 KB19 Led 2026 - 17:17
186.121.165.114119.52 KB19 Led 2026 - 13:40
162.62.231.139111.89 KB01 Led 2026 - 13:54
43.166.247.155111.89 KB06 Led 2026 - 22:43
49.51.183.75111.89 KB09 Led 2026 - 01:02
193.36.222.5111.92 KB06 Led 2026 - 02:29
2600:3000:2710:200::8211451 bajtů19 Led 2026 - 05:54
2a01:c846:1003:af00:6da1:fda9:5b02:fc5a115.67 KB19 Led 2026 - 20:55
2.56.72.815029.65 KB19 Led 2026 - 06:02
2a0d:bbc7::f816:3eff:fe77:3729111.71 KB19 Led 2026 - 08:19
192.36.109.83111.89 KB15 Led 2026 - 18:48
43.166.242.189111.89 KB11 Led 2026 - 11:31
43.159.139.164111.89 KB18 Led 2026 - 15:57
2a00:4b40:1000:510:195:210:28:101212.69 KB19 Led 2026 - 06:00
43.167.157.80111.89 KB11 Led 2026 - 02:51
27.115.124.104115.21 KB08 Led 2026 - 03:10
2a03:b0c0:1:d0::c6d:c001115.21 KB19 Led 2026 - 05:56
49.235.136.28111.89 KB07 Led 2026 - 03:45
182.40.104.255111.89 KB03 Led 2026 - 00:23
47.88.86.63114.97 KB05 Led 2026 - 10:00
109.172.93.44115.21 KB13 Led 2026 - 19:08
43.130.100.35111.89 KB11 Led 2026 - 15:48
165.227.141.188118.94 KB06 Led 2026 - 00:20
známých2238922.95 MB 



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)